Pignone Motorino di Avviamento | Ferrari 365 GT | SAME Puledro |
325 - 445 - 500
365 GT - 400 GT
CASTORO
PULEDRO - SAMETTO
T80 - T84 - T86
L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 9 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 3 |
| Diametro interno della boccola | 14.3 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 34.8 |
| Diametro esterno della ruota libera | 60 |
| Lunghezza totale | 90 |
Crossreferences OE
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 74351351 | MARELLI | PIGNONE |
| 63212106 | MARELLI | MOTORINO |
| 63212108 | MARELLI | MOTORINO |
| 63212118 | MARELLI | MOTORINO |
| 63212301 | MARELLI | MOTORINO |
| 63215601 | MARELLI | MOTORINO |
| MT21F | MARELLI | MOTORINO |
| MT21H | MARELLI | MOTORINO |
| MT21T | MARELLI | MOTORINO |
| MT23A | MARELLI | MOTORINO |
| MT56A | MARELLI | MOTORINO |
Crossreferences Aftermarket
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| 0984 | GHIBAUDI |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi

Pignone Motorino di Avviamento | Ferrari 365 GT | SAME Puledro |
Pignone Motorino di Avviamento | Ferrari 365 GT | SAME Puledro |
325 - 445 - 500
365 GT - 400 GT
CASTORO
PULEDRO - SAMETTO
T80 - T84 - T86
L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 9 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 3 |
| Diametro interno della boccola | 14.3 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 34.8 |
| Diametro esterno della ruota libera | 60 |
| Lunghezza totale | 90 |
Crossreferences OE
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 74351351 | MARELLI | PIGNONE |
| 63212106 | MARELLI | MOTORINO |
| 63212108 | MARELLI | MOTORINO |
| 63212118 | MARELLI | MOTORINO |
| 63212301 | MARELLI | MOTORINO |
| 63215601 | MARELLI | MOTORINO |
| MT21F | MARELLI | MOTORINO |
| MT21H | MARELLI | MOTORINO |
| MT21T | MARELLI | MOTORINO |
| MT23A | MARELLI | MOTORINO |
| MT56A | MARELLI | MOTORINO |
Crossreferences Aftermarket
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| 0984 | GHIBAUDI |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
325 - 445 - 500
365 GT - 400 GT
CASTORO
PULEDRO - SAMETTO
T80 - T84 - T86
L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 9 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 3 |
| Diametro interno della boccola | 14.3 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 34.8 |
| Diametro esterno della ruota libera | 60 |
| Lunghezza totale | 90 |
Crossreferences OE
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 74351351 | MARELLI | PIGNONE |
| 63212106 | MARELLI | MOTORINO |
| 63212108 | MARELLI | MOTORINO |
| 63212118 | MARELLI | MOTORINO |
| 63212301 | MARELLI | MOTORINO |
| 63215601 | MARELLI | MOTORINO |
| MT21F | MARELLI | MOTORINO |
| MT21H | MARELLI | MOTORINO |
| MT21T | MARELLI | MOTORINO |
| MT23A | MARELLI | MOTORINO |
| MT56A | MARELLI | MOTORINO |
Crossreferences Aftermarket
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| 0984 | GHIBAUDI |










