Pignone Motorino di Avviamento | Alfa Romeo Alfetta (1.6 - 1.8 - 2000 TT) | Giulia Super 1300 |
Compatibile con:
ALFA ROMEO
ALFASUD 1.2 - 1.5 - ALFETTA 1.6 - 1.8 - 2000 TT - GIULIA SUPER 1300/1600 - GT JUNIOR - GT VELOCE 2000
CAPRI 1.3 - 1.5 - 2.0 - CONSUL 1.7 - GRANADA 1.7 - 2.0 (V6) - TAUNUS 2.0 (V6) - FT 75 - 100 (1.5) - FT 100 - 125 - 130 - 150 - 175 - 190 (1.7)
L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 9 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 10 |
| Diametro interno della boccola | 12.1 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 25.4 |
| Diametro esterno della ruota libera | 47 |
| Lunghezza totale | 64 |
Crossreferences OE
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 1006209163 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209403 | BOSCH | PIGNONE |
| 2006209163 | BOSCH | PIGNONE |
| 0001208040 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208055 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001211025 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001211987 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001211988 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001211995 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001211996 | BOSCH | MOTORINO |
| 059911335A | VOLKSWAGEN | PIGNONE |
Crossreferences Aftermarket
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| SD0139 | AS-PL |
| 130405 | CARGO |
| 333520 | CARGO |
| 2809 | GHIBAUDI |
| 0307 | ZEN |
| 1.01.0307.0 | ZEN (OLD) |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi

Pignone Motorino di Avviamento | Alfa Romeo Alfetta (1.6 - 1.8 - 2000 TT) | Giulia Super 1300 |
Pignone Motorino di Avviamento | Alfa Romeo Alfetta (1.6 - 1.8 - 2000 TT) | Giulia Super 1300 |
Compatibile con:
ALFA ROMEO
ALFASUD 1.2 - 1.5 - ALFETTA 1.6 - 1.8 - 2000 TT - GIULIA SUPER 1300/1600 - GT JUNIOR - GT VELOCE 2000
CAPRI 1.3 - 1.5 - 2.0 - CONSUL 1.7 - GRANADA 1.7 - 2.0 (V6) - TAUNUS 2.0 (V6) - FT 75 - 100 (1.5) - FT 100 - 125 - 130 - 150 - 175 - 190 (1.7)
L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 9 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 10 |
| Diametro interno della boccola | 12.1 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 25.4 |
| Diametro esterno della ruota libera | 47 |
| Lunghezza totale | 64 |
Crossreferences OE
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 1006209163 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209403 | BOSCH | PIGNONE |
| 2006209163 | BOSCH | PIGNONE |
| 0001208040 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208055 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001211025 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001211987 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001211988 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001211995 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001211996 | BOSCH | MOTORINO |
| 059911335A | VOLKSWAGEN | PIGNONE |
Crossreferences Aftermarket
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| SD0139 | AS-PL |
| 130405 | CARGO |
| 333520 | CARGO |
| 2809 | GHIBAUDI |
| 0307 | ZEN |
| 1.01.0307.0 | ZEN (OLD) |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
Compatibile con:
ALFA ROMEO
ALFASUD 1.2 - 1.5 - ALFETTA 1.6 - 1.8 - 2000 TT - GIULIA SUPER 1300/1600 - GT JUNIOR - GT VELOCE 2000
CAPRI 1.3 - 1.5 - 2.0 - CONSUL 1.7 - GRANADA 1.7 - 2.0 (V6) - TAUNUS 2.0 (V6) - FT 75 - 100 (1.5) - FT 100 - 125 - 130 - 150 - 175 - 190 (1.7)
L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 9 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 10 |
| Diametro interno della boccola | 12.1 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 25.4 |
| Diametro esterno della ruota libera | 47 |
| Lunghezza totale | 64 |
Crossreferences OE
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 1006209163 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209403 | BOSCH | PIGNONE |
| 2006209163 | BOSCH | PIGNONE |
| 0001208040 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001208055 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001211025 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001211987 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001211988 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001211995 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001211996 | BOSCH | MOTORINO |
| 059911335A | VOLKSWAGEN | PIGNONE |
Crossreferences Aftermarket
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| SD0139 | AS-PL |
| 130405 | CARGO |
| 333520 | CARGO |
| 2809 | GHIBAUDI |
| 0307 | ZEN |
| 1.01.0307.0 | ZEN (OLD) |











